什麼是 SUV 車型?
SUV 車型的英文全名為“Sport Utility Vehicle”,直翻成中文為「運動型多用途車」,最早設計出SUV是為了滿足特定消費者需要越野或載貨、工程等需求,外觀粗獷方正、內裝比起轎車更為簡單陽春,整車主打耐操耐用。從兩大歷史悠久的休旅車廠,Jeep和Land Rover 早期銷售的車型就可以看出,SUV車型重視的是實用性而非舒適性。
台灣 SUV 中大型休旅車特徵
- 休旅車高度:1.6米以上
- 休旅車長度:4.5米以上
- 可乘坐人數:5人座 或 7人座
SUV 休旅車選購重點
1. 休旅車購車用途
2. 休旅車購車預算
不同品牌、性能的休旅車售價當然也不同。台灣車市中最熱銷的休旅車款售價區間大約落在 萬元間,建議有考慮購入休旅車型的車主,可以先訂一個購車預算再去尋找合適的休旅車款。
3. 休旅車油耗表現
因為休旅車款相較轎車重量重、風阻大,以往休旅車在油耗表現上總是個硬傷,不過隨著休旅車型導入油電系統後,耗油的程度大幅減低。目前市場上也有純電的休旅車,完全不會有耗油的問題。(但是相對油電、純電轎車,油電、純電休旅車還是更容易耗電、耗油)
4. 休旅車車內空間
5. 休旅車駕駛感受
【 中大型 SUV 休旅車推薦 】
【 SUV 休旅車推薦 】 | Tesla Model Y |
車價區間 | 台幣 172.49萬~236.79萬 |
動力系統 | 純電 |
純電續航里程 | 438~525 公里 |
行李箱容量 | 2,158 公升 |
純電最大馬力(hp) | 371~437 |
傳動系統 | 後輪驅動/四輪驅動 |
車型尺寸(長、寬、高,mm) | 4,751 x 2,129 x 1,624 |
TOYOTA - RAV4(5人座)
【 SUV 休旅車推薦 】 | TOYOTA RAV4 |
車價區間 | 台幣 101 ~ 138 萬 |
動力系統 | 汽油/HYBRID 油電 |
油耗表現(每公升可行駛距離) | 13.7 ~ 22.6(KM / L) |
行李箱容量 | 580 公升 |
排氣量 | 1,987 ~ 2,487 c.c. |
傳動系統 | 前輪驅動/四輪驅動 |
車型尺寸(長、寬、高,mm) | 4,600 x 1,855 x 1,685 4,610 x 1,865 x 1,690(汽油四驅) |
LEXUS - NX(5人座)
【 SUV 休旅車推薦 】 | LEXUS NX |
車價區間 | 台幣 171 ~ 284.5 萬 |
動力系統 | 汽油/HYBRID 油電 |
油耗表現(每公升可行駛距離) | 10.9 ~ 19.7(KM / L) |
行李箱容量 | 520 公升 |
排氣量 | 1,987 ~ 2,487 c.c. |
傳動系統 | 前輪驅動/四輪驅動 |
車型尺寸(長、寬、高,mm) | 4,660 x 1,865 x 1,660 ~ 1675 |
Honda - CR-V(5人座)
【 SUV 休旅車推薦 】 | Honda CR-V |
車價區間 | 台幣 105.9 ~ 127.9 萬 |
動力系統 | 汽油 |
油耗表現(每公升可行駛距離) | 15(KM / L) |
行李箱容量 | 約 1,000 ~ 2,000 公升 *無官方資料 |
排氣量 | 1,498 c.c. |
傳動系統 | 前輪驅動 |
車型尺寸(長、寬、高,mm) | 4,690 x 1,865 x 1,680 |
MG - HS(5人座)
【 SUV 休旅車推薦 】 | MG HS |
車價區間 | 台幣 91.5 ~ 121.9 萬 |
動力系統 | 汽油/插電式油電混合 |
油耗表現(每公升可行駛距離) | 10.1 ~ 75.2(KM / L) |
行李箱容量 | 463 公升 |
排氣量 | 1,490 ~ 1,995 c.c. |
傳動系統 | 前輪驅動/四輪驅動 |
車型尺寸(長、寬、高,mm) | 4,610 x 1,876 x 1,685 |
LUXGEN - N7(5人座、7人座)
【 SUV 休旅車推薦 】 | LUXGEN N7 |
車價區間 | 台幣 99.9萬~134.9萬 |
動力系統 | 純電 |
純電續航里程 | 489 ~ 505 公里 |
行李箱容量 | 662 公升 |
純電最大馬力(hp) | 230 |
傳動系統 | 後輪驅動 |
車型尺寸(長、寬、高,mm) | 4,695 x 1,895 x 1,625 |
FORD - KUGA(5人座)
【 SUV 休旅車推薦 】 | FORD KUGA |
車價區間 | 台幣 94.9 ~ 129.9 萬 |
動力系統 | 汽油 |
油耗表現(每公升可行駛距離) | 12.1 ~ 15.9(KM / L) |
行李箱容量 | -- |
排氣量 | 1,496 ~ 1,999 c.c. |
傳動系統 | 前輪驅動/四輪驅動 |
車型尺寸(長、寬、高,mm) | 4,614 ~ 4,630 x 1,882 x 1,658 ~ 1,678 |
NISSAN - X-TRAIL(5人座)
【 SUV 休旅車推薦 】 | NISSAN X-TRAIL |
車價區間 | 台幣 104.9 ~ 122.9 萬 |
動力系統 | 輕油電 |
油耗表現(每公升可行駛距離) | 16(KM / L) |
行李箱容量 | 647 公升 |
排氣量 | 1,497 c.c. |
傳動系統 | 前輪驅動 |
車型尺寸(長、寬、高,mm) | 4,678 x 1,840 x 1,727 |
Mazda - CX-5(5人座)
【 SUV 休旅車推薦 】 | Mazda CX-5 |
車價區間 | 台幣 107.9 ~ 139.9 萬 |
動力系統 | 汽油 |
油耗表現(每公升可行駛距離) | 11.6 ~ 13.8(KM / L) |
行李箱容量 | 633 公升 |
排氣量 | 1,998 ~ 2,488 c.c. |
傳動系統 | 前輪驅動/四輪驅動 |
車型尺寸(長、寬、高,mm) | 4,575 x 1,845 x 1,680 |
Volkswagen - Tiguan(5人座)、Tiguan Allspace(7人座)
【 SUV 休旅車推薦 】 | Volkswagen Tiguan |
車價區間 | 台幣 145.8 ~ 202.8 萬 |
動力系統 | 汽油 |
油耗表現(每公升可行駛距離) | 12.1 ~ 16(KM / L) |
行李箱容量 | 615 公升 |
排氣量 | 1,498 ~ 1,984 c.c. |
傳動系統 | 前輪驅動/四輪驅動 |
車型尺寸(長、寬、高,mm) | 4,509 x 1,839 x 1,675(280 TSI) 4,511 x 1,859 x 1,675(380 TSI) |
【 SUV 休旅車推薦 】 | Volkswagen Tiguan Allspace |
車價區間 | 台幣 168.8 ~ 210.8 萬 |
動力系統 | 汽油 |
油耗表現(每公升可行駛距離) | 12.1 ~ 13.4(KM / L) |
行李箱容量 | 700 公升(五人座) / 230 公升(七人座) |
排氣量 | 1,984 c.c. |
傳動系統 | 四輪驅動 |
車型尺寸(長、寬、高,mm) | 4,726 x 1,839 x 1,685(330 TSI) 4,726 x 1,859 x 1,686(380 TSI) |